|
DIESES ADD-ON IST NICHT KOMPATIBEL MIT RAILWORKS/TS20xx |
Aufgabenpaket zur Gotthardroute 2 für den Microsoft Train Simulator
Infos zum Aufgabenpaket
Das Gotthard Plus Pack 2 beinhaltet über 20 Aufgaben auf der gesamten Gotthardroute 2 (Airolo - Chiasso/Locarno/Luino). Die Aufgaben führen Sie in verschiedenen Strecken quer über die Linien der Gotthardroute 2. Fahren Sie Güterzüge und Personenzüge, oder übernehmen Sie lokale Rangieraufgaben mit einer Diesellok. Personen- und Güterzüge sind soweit möglich, dem Vorbild empfunden und der aktuell herrschenden Situationen angepasst. Die Züge entstammen dem Fahrplan 2010.
Das Paket erhalten Sie komplett mit Onlinehandbuch und Dienstfahrplänen.
Aufgabe PP2 - 01 | IR nach Locarno |
Startzeit: | 15:01 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 12 Min |
Route: | Airolo – Bellinzona – Locarno |
Zug: | Personenzug | IR 2173 |
Komposition: | SBB Re 4/4 mit Eurocity |
Jahreszeit: | Sommer |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 02 | Mit dem ICN Richtung Norden |
Startzeit: | 18:10 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 10 Min |
Route: | Lugano – Bellinzona – Gotthardtunnel |
Zug: | Personenzug | ICN 10022 |
Komposition: | 1x SBB ICN Neigezug |
Jahreszeit: | Sommer |
Wetter: | Regen |
Aufgabe PP2 - 03 | Morgenzug nach Luino |
Startzeit: | 05:54 Uhr |
Fahrzeit: | 0 h 50 Min |
Route: | Bellinzona – Cadenazzo – Luino |
Zug: | Personenzug | S30 14319 |
Komposition: | 1x SBB TILO FLIRT |
Jahreszeit: | Frühling |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 04 | S10 14159 Biasca – Chiasso |
Startzeit: | 15:05 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 21 Min |
Route: | Biasca – Bellinzona – Lugano – Chiasso |
Zug: | Personenzug | S10 14159 |
Komposition: | SBB TILO NPZ Pendel |
Jahreszeit: | Winter |
Wetter: | Schnee |
Aufgabe PP2 - 05 | Vormittags von Locarno nach Bellinzona |
Startzeit: | 11:02 Uhr |
Fahrzeit: | 0 h 24 Min |
Route: | Locarno – Cadenazzo - Bellinzona |
Zug: | Personenzug | S20 14232 |
Komposition: | 1x SBB TILO FLIRT |
Jahreszeit: | Sommer |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 06 | Abraum des Extrazuges für Eishockeyfans |
Startzeit: | 18:50 Uhr |
Fahrzeit: | 0 h 32 Min |
Route: | Ambri-Piotta – Biasca |
Zug: | Leerzug | 28319 |
Komposition: | SBB Re 4/4 mit EW I/II |
Jahreszeit: | Winter |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 07 | Ausreihen eines Waggons |
Startzeit: | 08:01 Uhr |
Fahrzeit: | 01 h 12 Min |
Route: | Airolo – Bellinzona – Locarno |
Zug: | Personenzug | IR 2257 |
Komposition: | SBB Re 4/4 mit Eurocity |
Jahreszeit: | Herbst |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 08 | Entlastungszug zum Filmfestival |
Startzeit: | 17:44 Uhr |
Fahrzeit: | 0 h 45 Min |
Route: | Biasca – Bellinzona – Locarno |
Zug: | Extrazug | EXT 33035 |
Komposition: | SBB Re 4/4 und BDt EW I Pendelzug |
Jahreszeit: | Sommer |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 09 | Extrazug nach Italien |
Startzeit: | 14:23 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 30 Min |
Route: | Gotthardtunnel – Bellinzona – Cadenazzo – Lunio |
Zug: | Extrazug | EXT 33015 |
Komposition: | SBB Re 482 und FS Reisezugwagen |
Jahreszeit: | Herbst |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 10 | ICN nach Norden |
Startzeit: | 13:11 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 11 Min |
Route: | Lugano – Bellinzona – Gotthardtunnel |
Zug: | Personenzug | ICN 670 |
Komposition: | 1x SBB ICN Neigezug |
Jahreszeit: | Frühling |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 11 | UKV Zug nach Luino |
Startzeit: | 15:28 Uhr |
Fahrzeit: | 2 h 20 Min |
Route: | Gotthardtunnel – Bellinzona – Cadenazzo – Luino |
Zug: | Güterzug | 40185 |
Komposition: | 2x DB BR 185/ BR 185 RTS und 25 Containerwagen |
Jahreszeit: | Winter |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 12 | Hupac RoLa ab Vedeggio |
Startzeit: | 23:16 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 25 Min |
Route: | Lugano Vedeggio – Bellinzona – Gotthardtunnel |
Zug: | Güterzug | 43520 |
Komposition: | SBB Re 6/6 und Re 4/4 mit Rollender Landstrasse |
Jahreszeit: | Sommer |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 13 | Autozug nach Norden |
Startzeit: | 14:19 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 55 Min |
Route: | Chiasso Sm – Lugano – Bellinzona – Gotthardtunnel |
Zug: | Güterzug | 50920 |
Komposition: | SBB Re 6/6 und Re 4/4 mit Autozugwagen |
Jahreszeit: | Winter |
Wetter: | Schnee |
Aufgabe PP2 - 14 | Internationaler Güterzug nach Süden |
Startzeit: | 22:20 Uhr |
Fahrzeit: | 2 h 24 Min |
Route: | Gotthardtunnel – Bellinzona – Lugano – Chiasso Sm |
Zug: | Güterzug | 40155 |
Komposition: | SBB Re 6/6 und Re 4/4 mit Güterzug |
Jahreszeit: | Herbst |
Wetter: | Regen |
Aufgabe PP2 - 15 | Lokalgüterzug im Tessin |
Startzeit: | 10:12 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 28 Min |
Route: | Biasca – Bellinzona – Lugano Vedeggio |
Zug: | Güterzug / Rangieren | 64818 |
Komposition: | SBB Re 6/6 mit Kurzgüterzug |
Jahreszeit: | Frühling |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 16 | Postzug nach Cadenazzo |
Startzeit: | 14:04 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 03 Min |
Route: | Gotthardtunnel – Bellinzona – Cadenazzo |
Zug: | Güterzug | 90807 |
Komposition: | SBB Re 4/4 mit Postcontainer-Zug |
Jahreszeit: | Sommer |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 17 | Lokzug Luino – Bellinzona San Paolo |
Startzeit: | 14:40 Uhr |
Fahrzeit: | 0 h 45 Min |
Route: | Luino – Cadenazzo – Bellinzona San Paolo |
Zug: | Lokzug | 38214 |
Komposition: | 2x Crossrail BR 185 |
Jahreszeit: | Winter |
Wetter: | Schnee |
Aufgabe PP2 - 18 | Rangierzug 82925 ab Melide |
Startzeit: | 08:16 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 26 Min |
Route: | Melide – Mendrisio – (Stabio –) Chiasso |
Zug: | Güterzug / Rangieren | 82925 |
Komposition: | SBB Am 843 Cargo und Güterwagen |
Jahreszeit: | Herbst |
Wetter: | Regen |
Aufgabe PP2 - 19 | Güterzug zusammenstellen |
Startzeit: | 13:38 Uhr |
Fahrzeit: | 1 h 30 Min |
Route: | Güterbahnhof Chiasso Smistamento |
Zug: | Rangierzug |
Komposition: | SBB Am 843 Cargo und Güterwagen |
Jahreszeit: | Sommer |
Wetter: | Klar |
Aufgabe PP2 - 20 | Zug ins Depot bringen |
Startzeit: | 14:20 Uhr |
Fahrzeit: | 0 h 25 Min |
Route: | Locarno – Cadenazzo – Bellinzona |
Zug: | Güterzug | 36255 |
Komposition: | SBB Am 843 Infra mit NPZ Pendelzug |
Jahreszeit: | Frühling |
Wetter: | Regen |
Strecken | ||
MSTS AddOn Gotthardroute 2 | B42 Rail Software | |
Systemvoraussetzung | |
• Microsoft Train Simulator | |
• Prozessor: | min. P4 mit 2,40 GHz |
• System: | Windows 7, 8, 10 oder 11 |
• Arbeitsspeicher: | min. 1 GB RAM |
• Festplattenspeicher: | 1,5 GB freier Festplattenspeicher |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden